2026년 9월 자동차 판매·등록 순위 TOP 30 (승용차 공식 신규 등록 기준)
한국교통안전공단 신규 등록 자료로 센 순위예요. 정부 확정 대수와, 차종 코드가 아직 없는 신형의 추정 범위를 나눠 적었어요.
갱신 2026-11-06
- 1위테슬라 모델 Y2,739 + 미배정 대부분

정부 확정은 2,739대이고, 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대의 대부분도 이 모델 몫으로 추정했습니다.
사진 Damian B Oh · CC BY-SA 4.0 · 배경 지움 · 원본 - 2위현대 그랜저≈6,870 이상

정부 확정 3,439대에, 차종 코드가 아직 없는 신형 몫을 3,431대 이상으로 추정해 더했습니다.
사진 현대자동차 · 배경 지움 · 원본 - 3위기아 쏘렌토≈6,623~6,829

정부 확정 6,612대에, 차종 코드가 아직 없는 신형 몫을 11~217대로 추정해 더했습니다.
사진 기아 · 원본
| 순위 | 모델 | 신규 등록 | 2026년 8월 | 뱃지 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 모델 Y | 정부 확정 2,739 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 대부분(추정) | 1위 | 수입SUV전기 |
| 2위 | 그랜저 | 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상 | 3위 | 국산세단가솔린LPG |
| 3위 | 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 | 2위 | 국산SUV가솔린디젤하이브리드 |
| 4위 | 아반떼 | 정부 확정 5,950 = 5,950 | 17위 | 국산세단가솔린하이브리드 |
| 5~6위 | 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 | 4~5위 | 국산SUV가솔린LPG하이브리드 |
| 5~7위 | 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 | 6위 | 국산SUV가솔린하이브리드 |
| 6~7위 | 카니발 | 정부 확정 4,510 + 신형 추정 24~488 = 4,534~4,998 | 4~5위 | 국산MPV가솔린하이브리드 |
| 8위 | 레이 | 정부 확정 3,985 = 3,985 | 7위 | 국산해치백가솔린전기 |
| 9위 | 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 | 9위 | 국산세단가솔린LPG하이브리드 |
| 10위 | 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 | 8위 | 국산SUV가솔린하이브리드 |
| 11~12위 | K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 | 14위 | 국산세단가솔린LPG하이브리드 |
| 11~12위 | 벤츠 E클래스 | 정부 확정 2,739 = 2,739 | 18위 | 수입세단하이브리드기타 |
| 13위 | 모닝 | 정부 확정 2,380 = 2,380 | 16위 | 국산해치백가솔린 |
| 14위 | 팰리세이드 ◇확인 중 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 | 15위 | 국산SUV가솔린하이브리드 |
| 15위 | EV5 | 정부 확정 2,252 = 2,252 | 11위 | 국산SUV전기 |
| 16위 | GV70 | 정부 확정 2,002 = 2,002 | 20위 | 국산SUV가솔린전기 |
| 17위 | BMW 5시리즈 ◇자동 배정 | 정부 확정 1,998 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 일부(추정) | 12위 | 수입세단하이브리드전기기타 |
| 18위 | G80 | 정부 확정 1,930 = 1,930 | 19위 | 국산세단가솔린전기 |
| 19위 | EV3 | 정부 확정 1,893 = 1,893 | 10위 | 국산SUV전기 |
| 20위 | 코나 ◇자동 배정 | 정부 확정 1,760 = 1,760 | 22위 | 국산SUV가솔린하이브리드전기 |
| 21위 | K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 | 13위 | 국산세단가솔린LPG하이브리드 |
| 22~27위 | 투싼 ◇확인 중 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 | 30위 | 국산SUV가솔린하이브리드 |
| 22~23위 | 캐스퍼 | 정부 확정 1,479 = 1,479 | 27위 | 국산SUV가솔린전기 |
| 23~24위 | 니로 | 정부 확정 1,397 = 1,397 | 25위 | 국산SUV하이브리드 |
| 24~25위 | GV80 | 정부 확정 1,328 = 1,328 | 23위 | 국산SUV가솔린 |
| 25~26위 | 아이오닉5 | 정부 확정 1,313 = 1,313 | 21위 | 국산SUV전기 |
| 26~27위 | BYD 돌핀 | 정부 확정 1,221 = 1,221 | 24위 | 수입해치백전기 |
| 28위 | 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 | 26위 | 국산SUV가솔린하이브리드 |
| 29위 ◇경계 | 벤츠 S클래스 | 정부 확정 301 + 신형 추정 544 = 845 | 30위 밖 | 수입세단가솔린하이브리드기타 |
| 30위 ◇경계 | 모델 3 | 정부 확정 823 = 823 | 30위 밖 | 수입세단전기 |
집계 기준 · 승용 · 법인·영업용 포함 신규 등록 · 한국교통안전공단 · 2026-09 · 신형 추정 포함 11개 모델
이 순위는 판매량 통계가 아니라 한국교통안전공단 신규 등록 통계입니다.
◇확인 중 표시 모델은 민간 판매 집계와 신규 등록 숫자 차이가 커서, 놓친 차종 코드나 집계 시점 차이가 있는지 매달 다시 확인하고 있습니다. 표시 모델의 숫자는 확인이 끝나면 바뀔 수 있습니다.
◇자동 배정 표시 모델은 차종 이름이나 집계 칸을 사람이 아니라 규칙이 묶었습니다. 정부 차종 코드표와 연료 기록, 민간 판매 집계가 서로 맞을 때만 묶고, 근거는 기록해 둡니다.