2026년 9월 신차 등록 순위 1위 테슬라 모델 Y
새 번호판이 가장 많이 붙은 차를 매달 정부 등록 자료로 세고 있어요. 확정된 숫자와 추정한 숫자는 나눠 적어요.
갱신 2026-11-06
- 1위테슬라 모델 Y2,739 + 미배정 대부분

정부 확정은 2,739대이고, 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대의 대부분도 이 모델 몫으로 추정했습니다.
사진 Damian B Oh · CC BY-SA 4.0 · 배경 지움 · 원본 - 2위현대 그랜저≈6,870 이상

정부 확정 3,439대에, 차종 코드가 아직 없는 신형 몫을 3,431대 이상으로 추정해 더했습니다.
사진 현대자동차 · 배경 지움 · 원본 - 3위기아 쏘렌토≈6,623~6,829

정부 확정 6,612대에, 차종 코드가 아직 없는 신형 몫을 11~217대로 추정해 더했습니다.
사진 기아 · 원본
- 2026년 9월 승용 신규 등록
- 116,313대
- 한국교통안전공단 집계
- 전달과 차이
- +19,622대
- 2026년 8월 96,691대
- 상위 30 국산 · 수입
- 24 · 6
- 모델 수
- 신형 추정이 섞인 모델
- 11개
- 빗금 = 추정 몫 · 나머지는 정부 확정
뱃지를 고르면 나머지 모델을 흐리게 합니다. 순위 번호는 상위 30 전체 기준 그대로입니다.
표로 보기 · 2025-11~2026-09 (11개월)
| 항목 | 달 | 값 |
|---|---|---|
| 모델 Y | 2025-11 | 15~16위 |
| 그랜저 | 2025-11 | 2~3위 |
| 쏘렌토 | 2025-11 | 1위 |
| 아반떼 | 2025-11 | 4위 |
| 스포티지 | 2025-11 | 2~3위 |
| 셀토스 | 2025-11 | 10위 |
| 카니발 | 2025-11 | 9위 |
| 레이 | 2025-11 | 12위 |
| 쏘나타 | 2025-11 | 5위 |
| 싼타페 | 2025-11 | 8위 |
| 모델 Y | 2025-12 | 26위 |
| 그랜저 | 2025-12 | 1위 |
| 쏘렌토 | 2025-12 | 2위 |
| 아반떼 | 2025-12 | 4위 |
| 스포티지 | 2025-12 | 3위 |
| 셀토스 | 2025-12 | 8위 |
| 카니발 | 2025-12 | 7위 |
| 레이 | 2025-12 | 10위 |
| 쏘나타 | 2025-12 | 6위 |
| 싼타페 | 2025-12 | 11위 |
| 모델 Y | 2026-01 | 23위 |
| 그랜저 | 2026-01 | 2위 |
| 쏘렌토 | 2026-01 | 1위 |
| 아반떼 | 2026-01 | 4위 |
| 스포티지 | 2026-01 | 3위 |
| 셀토스 | 2026-01 | 10위 |
| 카니발 | 2026-01 | 5위 |
| 레이 | 2026-01 | 7위 |
| 쏘나타 | 2026-01 | 8위 |
| 싼타페 | 2026-01 | 12위 |
| 모델 Y | 2026-02 | 2위 |
| 그랜저 | 2026-02 | 5위 |
| 쏘렌토 | 2026-02 | 1위 |
| 아반떼 | 2026-02 | 6위 |
| 스포티지 | 2026-02 | 4위 |
| 셀토스 | 2026-02 | 29위 |
| 카니발 | 2026-02 | 9위 |
| 레이 | 2026-02 | 8위 |
| 쏘나타 | 2026-02 | 3위 |
| 싼타페 | 2026-02 | 15위 |
| 모델 Y | 2026-03 | 3위 |
| 그랜저 | 2026-03 | 2위 |
| 쏘렌토 | 2026-03 | 1위 |
| 아반떼 | 2026-03 | 7위 |
| 스포티지 | 2026-03 | 5위 |
| 셀토스 | 2026-03 | 6위 |
| 카니발 | 2026-03 | 8위 |
| 레이 | 2026-03 | 10위 |
| 쏘나타 | 2026-03 | 4위 |
| 싼타페 | 2026-03 | 13위 |
| 모델 Y | 2026-04 | 2위 |
| 그랜저 | 2026-04 | 3위 |
| 쏘렌토 | 2026-04 | 1위 |
| 아반떼 | 2026-04 | 6위 |
| 스포티지 | 2026-04 | 5위 |
| 셀토스 | 2026-04 | 11위 |
| 카니발 | 2026-04 | 7위 |
| 레이 | 2026-04 | 8위 |
| 쏘나타 | 2026-04 | 4위 |
| 싼타페 | 2026-04 | 12위 |
| 모델 Y | 2026-05 | 1위 |
| 그랜저 | 2026-05 | 7위 |
| 쏘렌토 | 2026-05 | 2위 |
| 아반떼 | 2026-05 | 4위 |
| 스포티지 | 2026-05 | 5위 |
| 셀토스 | 2026-05 | 10위 |
| 카니발 | 2026-05 | 6위 |
| 레이 | 2026-05 | 8위 |
| 쏘나타 | 2026-05 | 3위 |
| 싼타페 | 2026-05 | 9위 |
| 모델 Y | 2026-06 | 2위 |
| 그랜저 | 2026-06 | 1위 |
| 쏘렌토 | 2026-06 | 3위 |
| 아반떼 | 2026-06 | 9위 |
| 스포티지 | 2026-06 | 4위 |
| 셀토스 | 2026-06 | 6위 |
| 카니발 | 2026-06 | 5위 |
| 레이 | 2026-06 | 8위 |
| 쏘나타 | 2026-06 | 7위 |
| 싼타페 | 2026-06 | 10위 |
| 모델 Y | 2026-07 | 1위 |
| 그랜저 | 2026-07 | 2위 |
| 쏘렌토 | 2026-07 | 5위 |
| 아반떼 | 2026-07 | 12위 |
| 스포티지 | 2026-07 | 6위 |
| 셀토스 | 2026-07 | 3위 |
| 카니발 | 2026-07 | 4위 |
| 레이 | 2026-07 | 8위 |
| 쏘나타 | 2026-07 | 7위 |
| 싼타페 | 2026-07 | 9위 |
| 모델 Y | 2026-08 | 1위 |
| 그랜저 | 2026-08 | 3위 |
| 쏘렌토 | 2026-08 | 2위 |
| 아반떼 | 2026-08 | 17위 |
| 스포티지 | 2026-08 | 4~5위 |
| 셀토스 | 2026-08 | 6위 |
| 카니발 | 2026-08 | 4~5위 |
| 레이 | 2026-08 | 7위 |
| 쏘나타 | 2026-08 | 9위 |
| 싼타페 | 2026-08 | 8위 |
| 모델 Y | 2026-09 | 1위 |
| 그랜저 | 2026-09 | 2위 |
| 쏘렌토 | 2026-09 | 3위 |
| 아반떼 | 2026-09 | 4위 |
| 스포티지 | 2026-09 | 5~6위 |
| 셀토스 | 2026-09 | 5~7위 |
| 카니발 | 2026-09 | 6~7위 |
| 레이 | 2026-09 | 8위 |
| 쏘나타 | 2026-09 | 9위 |
| 싼타페 | 2026-09 | 10위 |
표로 보기 · 2025-11~2026-09 (11개월)
| 항목 | 달 | 값 |
|---|---|---|
| 모델 Y | 2025-11 | 15~16위 |
| 그랜저 | 2025-11 | 2~3위 |
| 쏘렌토 | 2025-11 | 1위 |
| 아반떼 | 2025-11 | 4위 |
| 스포티지 | 2025-11 | 2~3위 |
| 셀토스 | 2025-11 | 10위 |
| 카니발 | 2025-11 | 9위 |
| 레이 | 2025-11 | 12위 |
| 쏘나타 | 2025-11 | 5위 |
| 싼타페 | 2025-11 | 8위 |
| 모델 Y | 2025-12 | 26위 |
| 그랜저 | 2025-12 | 1위 |
| 쏘렌토 | 2025-12 | 2위 |
| 아반떼 | 2025-12 | 4위 |
| 스포티지 | 2025-12 | 3위 |
| 셀토스 | 2025-12 | 8위 |
| 카니발 | 2025-12 | 7위 |
| 레이 | 2025-12 | 10위 |
| 쏘나타 | 2025-12 | 6위 |
| 싼타페 | 2025-12 | 11위 |
| 모델 Y | 2026-01 | 23위 |
| 그랜저 | 2026-01 | 2위 |
| 쏘렌토 | 2026-01 | 1위 |
| 아반떼 | 2026-01 | 4위 |
| 스포티지 | 2026-01 | 3위 |
| 셀토스 | 2026-01 | 10위 |
| 카니발 | 2026-01 | 5위 |
| 레이 | 2026-01 | 7위 |
| 쏘나타 | 2026-01 | 8위 |
| 싼타페 | 2026-01 | 12위 |
| 모델 Y | 2026-02 | 2위 |
| 그랜저 | 2026-02 | 5위 |
| 쏘렌토 | 2026-02 | 1위 |
| 아반떼 | 2026-02 | 6위 |
| 스포티지 | 2026-02 | 4위 |
| 셀토스 | 2026-02 | 29위 |
| 카니발 | 2026-02 | 9위 |
| 레이 | 2026-02 | 8위 |
| 쏘나타 | 2026-02 | 3위 |
| 싼타페 | 2026-02 | 15위 |
| 모델 Y | 2026-03 | 3위 |
| 그랜저 | 2026-03 | 2위 |
| 쏘렌토 | 2026-03 | 1위 |
| 아반떼 | 2026-03 | 7위 |
| 스포티지 | 2026-03 | 5위 |
| 셀토스 | 2026-03 | 6위 |
| 카니발 | 2026-03 | 8위 |
| 레이 | 2026-03 | 10위 |
| 쏘나타 | 2026-03 | 4위 |
| 싼타페 | 2026-03 | 13위 |
| 모델 Y | 2026-04 | 2위 |
| 그랜저 | 2026-04 | 3위 |
| 쏘렌토 | 2026-04 | 1위 |
| 아반떼 | 2026-04 | 6위 |
| 스포티지 | 2026-04 | 5위 |
| 셀토스 | 2026-04 | 11위 |
| 카니발 | 2026-04 | 7위 |
| 레이 | 2026-04 | 8위 |
| 쏘나타 | 2026-04 | 4위 |
| 싼타페 | 2026-04 | 12위 |
| 모델 Y | 2026-05 | 1위 |
| 그랜저 | 2026-05 | 7위 |
| 쏘렌토 | 2026-05 | 2위 |
| 아반떼 | 2026-05 | 4위 |
| 스포티지 | 2026-05 | 5위 |
| 셀토스 | 2026-05 | 10위 |
| 카니발 | 2026-05 | 6위 |
| 레이 | 2026-05 | 8위 |
| 쏘나타 | 2026-05 | 3위 |
| 싼타페 | 2026-05 | 9위 |
| 모델 Y | 2026-06 | 2위 |
| 그랜저 | 2026-06 | 1위 |
| 쏘렌토 | 2026-06 | 3위 |
| 아반떼 | 2026-06 | 9위 |
| 스포티지 | 2026-06 | 4위 |
| 셀토스 | 2026-06 | 6위 |
| 카니발 | 2026-06 | 5위 |
| 레이 | 2026-06 | 8위 |
| 쏘나타 | 2026-06 | 7위 |
| 싼타페 | 2026-06 | 10위 |
| 모델 Y | 2026-07 | 1위 |
| 그랜저 | 2026-07 | 2위 |
| 쏘렌토 | 2026-07 | 5위 |
| 아반떼 | 2026-07 | 12위 |
| 스포티지 | 2026-07 | 6위 |
| 셀토스 | 2026-07 | 3위 |
| 카니발 | 2026-07 | 4위 |
| 레이 | 2026-07 | 8위 |
| 쏘나타 | 2026-07 | 7위 |
| 싼타페 | 2026-07 | 9위 |
| 모델 Y | 2026-08 | 1위 |
| 그랜저 | 2026-08 | 3위 |
| 쏘렌토 | 2026-08 | 2위 |
| 아반떼 | 2026-08 | 17위 |
| 스포티지 | 2026-08 | 4~5위 |
| 셀토스 | 2026-08 | 6위 |
| 카니발 | 2026-08 | 4~5위 |
| 레이 | 2026-08 | 7위 |
| 쏘나타 | 2026-08 | 9위 |
| 싼타페 | 2026-08 | 8위 |
| 모델 Y | 2026-09 | 1위 |
| 그랜저 | 2026-09 | 2위 |
| 쏘렌토 | 2026-09 | 3위 |
| 아반떼 | 2026-09 | 4위 |
| 스포티지 | 2026-09 | 5~6위 |
| 셀토스 | 2026-09 | 5~7위 |
| 카니발 | 2026-09 | 6~7위 |
| 레이 | 2026-09 | 8위 |
| 쏘나타 | 2026-09 | 9위 |
| 싼타페 | 2026-09 | 10위 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 모델 Y | 정부 확정 2,739 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 대부분(추정) |
| 그랜저 | 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상 |
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
| 아반떼 | 정부 확정 5,950 = 5,950 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 |
| 카니발 | 정부 확정 4,510 + 신형 추정 24~488 = 4,534~4,998 |
| 레이 | 정부 확정 3,985 = 3,985 |
| 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 |
| 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 |
| K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
| 벤츠 E클래스 | 정부 확정 2,739 = 2,739 |
| 모닝 | 정부 확정 2,380 = 2,380 |
| 팰리세이드 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 |
| EV5 | 정부 확정 2,252 = 2,252 |
| GV70 | 정부 확정 2,002 = 2,002 |
| BMW 5시리즈 | 정부 확정 1,998 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 일부(추정) |
| G80 | 정부 확정 1,930 = 1,930 |
| EV3 | 정부 확정 1,893 = 1,893 |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 |
| 투싼 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
| 캐스퍼 | 정부 확정 1,479 = 1,479 |
| 니로 | 정부 확정 1,397 = 1,397 |
| GV80 | 정부 확정 1,328 = 1,328 |
| 아이오닉5 | 정부 확정 1,313 = 1,313 |
| BYD 돌핀 | 정부 확정 1,221 = 1,221 |
| 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 |
| 벤츠 S클래스 | 정부 확정 301 + 신형 추정 544 = 845 |
| 모델 3 | 정부 확정 823 = 823 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 모델 Y | 정부 확정 2,739 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 대부분(추정) |
| 그랜저 | 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상 |
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
| 아반떼 | 정부 확정 5,950 = 5,950 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 |
| 카니발 | 정부 확정 4,510 + 신형 추정 24~488 = 4,534~4,998 |
| 레이 | 정부 확정 3,985 = 3,985 |
| 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 |
| 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 |
| K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
| 벤츠 E클래스 | 정부 확정 2,739 = 2,739 |
| 모닝 | 정부 확정 2,380 = 2,380 |
| 팰리세이드 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 |
| EV5 | 정부 확정 2,252 = 2,252 |
| GV70 | 정부 확정 2,002 = 2,002 |
| BMW 5시리즈 | 정부 확정 1,998 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 일부(추정) |
| G80 | 정부 확정 1,930 = 1,930 |
| EV3 | 정부 확정 1,893 = 1,893 |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 |
| 투싼 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
| 캐스퍼 | 정부 확정 1,479 = 1,479 |
| 니로 | 정부 확정 1,397 = 1,397 |
| GV80 | 정부 확정 1,328 = 1,328 |
| 아이오닉5 | 정부 확정 1,313 = 1,313 |
| BYD 돌핀 | 정부 확정 1,221 = 1,221 |
| 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 |
| 벤츠 S클래스 | 정부 확정 301 + 신형 추정 544 = 845 |
| 모델 3 | 정부 확정 823 = 823 |
곧 나오는 차
집계 기준 · 승용 · 법인·영업용 포함 신규 등록 · 한국교통안전공단 · 2026-09 · 신형 추정 포함 11개 모델
이 순위는 판매량 통계가 아니라 한국교통안전공단 신규 등록 통계입니다.